Ingrid Kristiansen trening Januar 1984, med baby og trening mot OL maraton
På denne bloggen kommer jeg til å legge ut alle mine treningsøkter sesongen 1984, da jeg løp 4 maratonløp i løpet av året (hvor ett av de var OL maraton i Los Angeles, der jeg ble nr.4) det første maratonløpet løp jeg bare 5 måneder etter at jeg ble mamma. Håper dette kan gi alle dere som synes dere ikke får trent nok for maratonløping en trøst, at man trenger ikke all denne maratonspesifikke treningen som det er så mye snakk om ivare dager. Jeg kommer til å legge ut denne bloggen på slutten av hver måned. Håper den kan være med å inspirere deg til å fortsette treningsarbeidet mot dine mål til tross for jobb og barn. Mye går ann bare man har tro og glede med den treninga man gjør.
Trenger du råd og hjelp gjør jeg det gjerne. Ta kontakt med www.Ingridkristiansen.com
Jeg bodde da i Stavanger og løp alle økter utendørs eller på et innendørs anlegg i Stavanger. Jeg trente ca. 15 -20 min avspenning hver dag for å kompensere intervallsoving om natta pga. Amming og livet med en baby.
Dag | 1. økt | 2. økt |
1 | Lang løpetur. 2.10 t ca. 30 km | |
2 | Morgentur 50 min, ca.11 km | Langtur, lett: 1.10 t, ca. 17 km |
3 | Morgentur 45 min, ca. 11 km | Intervalltrening, med Skjalg: 8 x 800 m med 2 min jog mellom dragene + 5 min jogg + 6 x 150 m stigningsløp (SL) God oppvarming og nedjogg ca. 15 – 20 min. Dragene gikk på ca. Terskelpuls + Lett generell styrketrening 20 min |
4 | Lett løpetur 1.10 km, ca. 16 km | Vanlig løpetur i kuppert terreng, Sørmarka i Stavanger (nesten som naturlig intervall) 40 min, ca. 10 km |
5 | Morgentur 50 min, ca.11 km | Langtur, lett: 1.10 t, ca. 17 km |
6 | Morgentur 50 min, ca.11 km | Langtur, lett: 1.10 t, ca. 17 km |
7 | Fartslek : 1.10 t (1 – 5 min drag/pau ser ½ dragets lengde) | |
8 | Langtur 1.35 t, ca. 20 km | |
9 | Fin skitur i Trondheim 1.15 t ca. 16 km | |
10 | Lett løpetur 50 min, ca.10 km | |
11 | Lett løpetur med lette drag 3 x(4x 300 m) pause 3min jogg | |
12 | Ingen trening pga. Lang slitsom reise til Housten | |
13 | Lett løpetur 50 min ca. 11 km | |
14 | Lett løpetur 40 min, ca. 8 km innlagt 4-5 min på terskelpuls | |
15 | HOUSTEN maraton, vant og løp på 2.27.51t 5 måneder etter at Gaute ble født | |
16 | Lett bevegelse før hjem reisen gikk/jogga i 30 min | |
17 | Ingen trening pga. reise | |
18 | Skitur (Trondheim) 1.15 t, ca. 16 km Måtte hente Gaute hos mor og far i Trondheim | |
19 | Skitur 1.15 t, ca.16 km | |
20 | INGEN TRENING | |
21 | Rolig løpetur 1.00 t, ca. 13 km | |
22 | Rolig langtur 1.15 t, ca. 18 km | Skitur 1.00 t , ca. 12 km |
23 | Rolig langtur 1.00 t, ca. 12 km + styrke spenst 35 min (fellestrening Skjalg) | |
24 | Lett løpetur (noe stive slitne bein) 55 min, ca. 10 km | |
25 | Lang rolig tur1.30 t , ca. 20 km | |
26 | Lett løpetur 50 min, ca. 12 km | |
27 | Lett løpetur 45 min, ca. 10 km Reiser en tur til syden, kombinasjon jobb for reiseselskap og treningsleir. | |
28 | Lett løpetur 55 min, ca. 12 km | |
29 | Morgentur 45 min, ca. 11 km | Langtur 1.00 t, ca. 15 km |
30 | Morgentur 1.30 t , ca. 20 km | Lett løping i 5 km + 6-8 SL på bane med piggsko + 20 min styrketrening |
31 | Lett langtur 1.15 t, ca. 18 km |
Jeg vil legge ut Februar treninga jeg gjorde i 1984 i slutten av Februar. Håper dette kan være nyttig og lærerik for deg også.