Varighet av ulike aktiviteter for å oppnå et energiforbruk på 150kcal (630kJ) hos en gjennomsnittlig 40 – 42 år gammel mann (ca. 86 kg). Jo høyere kroppsvekt, desto større energiforbruk per. Tidsenhet ved lik absolutt intensitet og vice versa.
Intensitet | Aktivitet | MET | Ca. varighet i min |
Ganske lett | Gå 4,8 km/t | 3,5 | 30 |
Litt anstrengende | Gå 6,4 km/t(rask gange) | 4,0 | 26 |
Litt anstrengende | Sykle 12 km/t | 4,0 | 30 |
Litt anstrengende | Bordtennis | 4,0 | 26 |
Litt anstrengende | Rake | 4,5 | 23 |
Litt anstrengende | Danse – ikke konkurranse | 4,5 | 23 |
Litt anstrengende | Klippe plen (manuelt) | 4,5 | 23 |
Anstrengende | Jogge 8,00 km/t | 7,0 | 15 |
Anstrengende | Sykle 22 km/t (ikke nedover) | 8,0 | 13 |
Meget anstrengende | Løpe 9,7 km/t | 10 | 10 |
Varighet av ulike aktiviteter for å oppnå et energiforbruk på 150kcal (630kJ) hos en gjennomsnittlig 40 – 42 år gammel kvinne (ca. 69 kg). Jo høyere kroppsvekt, desto større energiforbruk per. Tidsenhet ved lik absolutt intensitet og vice versa.
Intensitet | Aktivitet | MET | Ca. varighet i min |
Ganske lett | Gå 4,8 km/t | 3,5 | 37 |
Litt anstrengende | Gå 6,4 km/t(rask gange) | 4,0 | 32 |
Litt anstrengende | Sykle 12 km/t | 4,0 | 37 |
Litt anstrengende | Bordtennis | 4,0 | 32 |
Litt anstrengende | Rake | 4,5 | 29 |
Litt anstrengende | Danse – ikke konkurranse | 4,5 | 29 |
Litt anstrengende | Klippe plen (manuelt) | 4,5 | 29 |
Anstrengende | Jogge 8,00 km/t | 7,0 | 18 |
Anstrengende | Sykle 22 km/t (ikke nedover) | 8,0 | 16 |
Meget anstrengende | Løpe 9,7 km/t | 10 | 13 |
Kilde: Legeforeningen