Borg trinn | Opplevelse | Treningseffekt |
6 | Hvile | ingen |
7 | Det føles meget lett | Oppvarming/nedtrapping |
8 | Det føles meget lett | Oppvarming/nedtrapping |
9 | Det føles meget lett | Oppvarming/nedtrapping |
10 | Det føles meget lett | Oppvarming/nedtrapping |
11 | Du kan merke at trener, men det er ikke hardt | Helse effekt/lett økt |
12 | Du kan merke at trener, men det er ikke hardt | Helse effekt/lett økt |
13 | Du kan merke at trener, men det er ikke hardt | Helse effekt/lett økt |
14 | Snakkegrense, du kan snakke | Kondisjon og helse effekt |
15 | Snakkegrense, du kan snakke | Kondisjon og helse effekt |
16 | Du puster kraftig, men kan svare på enkle spørsmål | Hard trening |
17 | Du puster kraftig, men kan svare på enkle spørsmål | Hard trening |
18 | Utmattelse, kan ikke løpe lenge her. | Konkurranse |
19 | Utmattelse, kan ikke løpe lenge her. | Konkurranse |
20 | Utmattelse, kan ikke løpe lenge her. | Konkurranse |
Borg skala brukes til å styre intensiteten ut fra hvordan en selv opplever treninga. Skalaen går fra 6 til 20 (fordi disse tallene, med en ekstra 0 bak er ca. pulsverdiene til en gjennomsnitts ung person på de forskjellige belastningene). Det anbefales for de fleste personer og ha minst 20 minutter på Borg – skala 14 – 15 to ganger i uka. Da trener/trimmer du for helsa og du får en bedre kondisjon.